区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:59:53 | 2 | 0.00000002 | 0.01567291 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:47 | 2 | 0.00000002 | 0.06589305 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:44 | 1 | 0.00000002 | 0.02122336 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00141045 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/07 07:59:34 | 3 | 0.00000002 | 0.23651151 | 9.6 |
