区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:51:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00006008 | ||
2026/06/07 10:51:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000891 | ||
2026/06/07 10:50:58 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/06/07 10:50:50 | L1 待验证 | 1 | 0.0000428 | ||
2026/06/07 10:50:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000199 | ||
2026/06/07 10:50:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000741 | ||
2026/06/07 10:50:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/06/07 10:50:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00013634 | ||
2026/06/07 10:50:23 | L1 待验证 | 2 | 0.0000308 | ||
2026/06/07 10:50:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000483 | ||
2026/06/07 10:50:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000339 | ||
2026/06/07 10:50:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00003534 | ||
2026/06/07 10:50:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00009568 | ||
2026/06/07 10:49:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/06/07 10:49:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00011902 | ||
2026/06/07 10:49:20 | L1 待验证 | 3 | 0.00004533 | ||
2026/06/07 10:49:17 | L1 待验证 | 5 | 0.0000986 | ||
2026/06/07 10:49:13 | L1 待验证 | 2 | 0.00002608 | ||
2026/06/07 10:49:07 | L1 待验证 | 4 | 0.00003588 | ||
2026/06/07 10:49:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00001347 |
