区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:34:43 | L1 待验证 | 5 | 0.00005427 | ||
2026/06/06 23:34:39 | L1 待验证 | 10 | 0.00005617 | ||
2026/06/06 23:34:35 | L1 待验证 | 3 | 0.00000452 | ||
2026/06/06 23:34:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00000412 | ||
2026/06/06 23:34:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/06/06 23:34:23 | L1 待验证 | 2 | 0.000008 | ||
2026/06/06 23:34:20 | L1 待验证 | 2 | 0.00002917 | ||
2026/06/06 23:34:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/06/06 23:34:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00001003 | ||
2026/06/06 23:33:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00012038 | ||
2026/06/06 23:33:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/06/06 23:33:38 | L1 待验证 | 3 | 0.00005546 | ||
2026/06/06 23:33:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/06/06 23:33:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00015032 | ||
2026/06/06 23:33:15 | L1 待验证 | 4 | 0.00000947 | ||
2026/06/06 23:33:11 | L1 待验证 | 4 | 0.00005625 | ||
2026/06/06 23:33:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00002497 | ||
2026/06/06 23:33:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00001417 | ||
2026/06/06 23:32:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00008028 | ||
2026/06/06 23:32:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00004408 |
