区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:46:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/05 22:46:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/06/05 22:45:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/06/05 22:45:49 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/06/05 22:45:39 | 9 | 1,344,937 2.69% | 50,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/06/05 22:45:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/06/05 22:45:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/06/05 22:45:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/05 22:44:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/05 22:44:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/06/05 22:44:39 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/06/05 22:44:29 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/06/05 22:44:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/06/05 22:44:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/06/05 22:43:59 | 3 | 2,206,635 4.42% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/06/05 22:43:49 | 4 | 2,551,329 5.11% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/05 22:43:39 | 4 | 1,204,638 2.41% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/06/05 22:43:29 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/06/05 22:43:19 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/06/05 22:43:09 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000053 |
