区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 20:23:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/06/07 20:23:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/06/07 20:23:21 | 1 | 119,838 0.6% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/06/07 20:23:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/06/07 20:22:51 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/06/07 20:22:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/06/07 20:22:39 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/06/07 20:22:39 | 9 | 341,805 1.71% | 20,000,000 | 0.00000498 | ||
2026/06/07 20:22:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/06/07 20:22:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/06/07 20:21:48 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/06/07 20:21:42 | 1 | 210,599 1.06% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/06/07 20:21:21 | 1 | 62,931 0.32% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/06/07 20:21:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/06/07 20:21:14 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/06/07 20:21:00 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/06/07 20:20:51 | 1 | 32,211 0.17% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/06/07 20:20:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/06/07 20:20:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/06/07 20:20:21 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000188 |
