区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 01:04:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/06/08 01:04:31 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/06/08 01:04:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/06/08 01:03:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/08 01:03:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/08 01:03:31 | 1 | 187,599 0.94% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/06/08 01:02:41 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/06/08 01:02:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/06/08 01:02:33 | 9 | 346,980 1.74% | 20,000,000 | 0.0000077 | ||
2026/06/08 01:01:51 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/08 01:01:25 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/06/08 01:01:01 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
2026/06/08 01:01:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/06/08 01:00:51 | 1 | 98,451 0.5% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/06/08 01:00:32 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/08 01:00:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/06/08 01:00:31 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/06/08 00:59:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/08 00:59:41 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/06/08 00:59:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 |
