交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 18:54:07 | 提取委託獎勵 | 0.008764 ATOM | |||||
2026/06/08 18:54:07 | 發送 | 1.089603 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 18:54:01 | 委託 | 0.004487 ATOM | |||||
2026/06/08 18:54:01 | 發送 | 0.323906 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:56 | 發送 | 19.437228 ATOM | 0.003623 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:44 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002071 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:44 | IBC 確認 | -- | 0.002382 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:44 | IBC 接收 | 0.00318 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:38 | 提取委託獎勵 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001953 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:26 | MsgExecuteContract | 0.00389 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:26 | 委託 | 0.005215 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:26 | IBC 接收 | 0.00282 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:18 | 發送 | 652.710866 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/08 18:53:18 | 提取委託獎勵 | 0.008254 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:13 | IBC 接收 | 0.003093 ATOM | |||||
2026/06/08 18:53:01 | 委託 | 0.003052 ATOM | |||||
2026/06/08 18:52:49 | 取消委託 | 0.016316 ATOM | |||||
2026/06/08 18:52:26 | 委託 | 0.005215 ATOM | |||||
2026/06/08 18:52:14 | 發送 | 25.18 ATOM | 0.0025 ATOM |
