交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:17:02 | 投票 | -- | 0.000893 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:57 | 發送 | 0.393963 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:57 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/06/08 20:16:51 | MsgExecuteContract | 0.004385 ATOM | |||||
2026/06/08 20:16:51 | 投票 | -- | 0.000816 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:45 | 發送 | 4.985182 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:39 | IBC 確認 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:39 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001796 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:33 | IBC 確認 | -- | 0.001159 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:27 | 發送 | 127.900155 ATOM | 0.004736 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:27 | 發送 | 23.339289 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:27 | 發送 | 23.810935 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:21 | 提取委託獎勵 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/08 20:16:21 | IBC 轉賬 | 0.64 ATOM | 0.001115 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:06 | 投票 | -- | 0.000819 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:06 | 發送 | 0.324876 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/06/08 20:16:00 | IBC 接收 | 0.003108 ATOM | |||||
2026/06/08 20:16:00 | 發送 | 0.04 ATOM | 0.00055 ATOM | ||||
2026/06/08 20:15:54 | 發送 | 23.817694 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/06/08 20:15:48 | 委託 | 0.025603 ATOM |
