交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/07 11:48:42 | 3.15 | 0.00002159 | |||||
f | 2026/06/07 11:48:17 | 0FTM | 0.00637173 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:48:10 | 1.34859467 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 11:47:43 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/06/07 11:47:38 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
transfer | 2026/06/07 11:47:20 | 0FTM | 0.00003317 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:47:10 | 6.06 | 0.00002159 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:47:08 | 1.3486944 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/06/07 11:46:59 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
approve | 2026/06/07 11:46:53 | 0FTM | 0.00004779 | |||||
transfer | 2026/06/07 11:46:53 | 0FTM | 0.00003316 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:46:43 | 5.168 | 0.00002159 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 11:46:37 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/06/07 11:46:23 | 0FTM | 0.00637173 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:46:23 | 7.337 | 0.00002158 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:46:05 | 4.02 | 0.00002158 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 11:46:05 | 1.34879412 | 0.00002101 | |||||
transfer | 2026/06/07 11:45:58 | 0FTM | 0.00003316 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 11:45:53 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/07 11:45:53 | 0FTM | 0.00004564 |
