交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/06/07 11:31:51 | 0FTM | 0.00165087 | |||||
0x0201bd79 | 2026/06/07 11:31:50 | 0FTM | 0.00022433 | |||||
0x57b5daac | 2026/06/07 11:31:49 | 0FTM | 0.00038452 | |||||
0x0301c3c3 | 2026/06/07 11:31:49 | 0FTM | 0.00028383 | |||||
0x57b5daac | 2026/06/07 11:31:49 | 0FTM | 0.00033544 | |||||
0x030199e0 | 2026/06/07 11:31:48 | 0FTM | 0.00027104 | |||||
0x0301b1a2 | 2026/06/07 11:31:48 | 0FTM | 0.00026688 | |||||
0x0301daec | 2026/06/07 11:31:48 | 0FTM | 0.00037098 | |||||
0x0301ac2b | 2026/06/07 11:31:47 | 0FTM | 0.00027074 | |||||
0x0301b987 | 2026/06/07 11:31:47 | 0FTM | 0.00047204 | |||||
0x030198e4 | 2026/06/07 11:31:47 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
0x0301f194 | 2026/06/07 11:31:47 | 0FTM | 0.00037151 | |||||
0x0301905f | 2026/06/07 11:31:46 | 0FTM | 0.00026103 | |||||
0x0301f194 | 2026/06/07 11:31:46 | 0FTM | 0.0000936 | |||||
0x030192a9 | 2026/06/07 11:31:46 | 0FTM | 0.00038415 | |||||
0x030185e3 | 2026/06/07 11:31:46 | 0FTM | 0.000469 | |||||
0x0201bcbf | 2026/06/07 11:31:45 | 0FTM | 0.000205 | |||||
0x03019bac | 2026/06/07 11:31:45 | 0FTM | 0.00048326 | |||||
0x0301f152 | 2026/06/07 11:31:44 | 0FTM | 0.00008838 | |||||
0x0301f6ec | 2026/06/07 11:31:44 | 0FTM | 0.00037775 |
