區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 09:06:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:06:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 09:05:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
