區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:29:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:29:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:28:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
