代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | $0.01 | $518,474.68 | $13,197,689.77 | 75,806 | 2024/10/11 05:08:26 | |
| 3122 | < $0.01 | $27,808,457.12 | $13,186,449.96 | 125 | 2026/04/18 08:55:36 | |
| 3123 | $4,303.11 | $859,156.24 | $13,175,751.36 | 5,440 | 2025/09/11 18:23:37 | |
| 3124 | $0.01 | $215,550.74 | $13,154,179.24 | 24,892 | 2024/10/01 06:36:40 | |
| 3125 | < $0.01 | $25,635,315.97 | $13,112,830.34 | 16 | 2026/04/24 00:55:10 | |
| 3126 | $0.01 | $3.09 | $13,112,343.12 | 40 | 2026/05/11 16:01:37 | |
| 3127 | $262.11 | $10,364.86 | $13,105,762.23 | 13 | 2025/09/22 20:33:17 | |
| 3128 | < $0.01 | $25,412,872.6 | $13,097,785.21 | 25 | 2026/06/06 16:54:18 | |
| 3129 | < $0.01 | $26,705,602.46 | $13,090,205.29 | 124 | 2026/04/20 08:05:40 | |
| 3130 | < $0.01 | $13,609,471.51 | $13,085,064.98 | 7 | 2026/05/23 13:59:54 | |
| 3131 | $0.05 | $610,002.24 | $13,029,443.9 | 5,591 | 2025/12/05 00:34:16 | |
| 3132 | $0.01 | $38,497,731.49 | $13,006,072.98 | 20 | 2026/05/08 01:10:21 | |
| 3133 | $1.29 | $21,148,410.65 | $12,999,822.55 | 5 | 2026/03/29 15:21:31 | |
| 3134 | $59 | $71,634.99 | $12,980,113.08 | 36 | 2026/02/01 18:10:26 | |
| 3135 | $687.76 | $114,433.75 | $12,950,181.33 | 3 | 2026/05/13 18:22:20 | |
| 3136 | $0.12 | $12,932,045.41 | $12,932,180.87 | 2 | 2026/05/21 21:55:42 | |
| 3137 | $0.01 | $38,252,145.01 | $12,923,105.66 | 4 | 2026/05/08 21:53:50 | |
| 3138 | $0.01 | $38,252,144.65 | $12,923,105.66 | 3 | 2026/05/08 20:40:01 | |
| 3139 | < $0.01 | $212,216.13 | $12,882,883.81 | 419,663 | 2021/11/29 14:38:01 | |
| 3140 | $0.01 | $51,742,672.64 | $12,874,737.73 | 3 | 2026/03/23 06:05:37 |

