代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | $1.23 | $398,555.31 | $12,369,367.28 | 12 | 2026/04/09 21:46:37 | |
| 3222 | $0.01 | $36,574,917.12 | $12,356,470.81 | 5 | 2026/05/30 00:35:26 | |
| 3223 | < $0.01 | $493,161.75 | $12,354,039.58 | 6 | 2026/05/07 11:25:11 | |
| 3224 | $0.01 | $36,566,879.55 | $12,353,755.65 | 3 | 2026/04/28 16:59:24 | |
| 3225 | $0.01 | $377,446.59 | $12,346,156.39 | 3,227 | 2025/07/16 22:21:46 | |
| 3226 | $45.77 | $11,353.52 | $12,337,335.97 | 3 | 2026/05/13 18:28:54 | |
| 3227 | $1.23 | $166,868.63 | $12,334,195.03 | 8 | 2026/04/25 14:03:21 | |
| 3228 | $0.01 | $24.91 | $12,330,139.45 | 272 | 2025/08/11 16:36:48 | |
| 3229 | $1.23 | $3.27 | $12,324,101.29 | 7 | 2025/02/21 13:51:48 | |
| 3230 | < $0.01 | $24,453,249.64 | $12,306,248.31 | 123 | 2026/04/18 09:55:02 | |
| 3231 | < $0.01 | $24,233,828.03 | $12,302,904.88 | 12 | 2026/04/23 18:53:49 | |
| 3232 | $0.01 | $36,343,101.5 | $12,278,154.34 | 4 | 2026/05/19 00:30:22 | |
| 3233 | < $0.01 | $1.84 | $12,259,389.34 | 2,936 | 2020/10/12 06:56:11 | |
| 3234 | < $0.01 | $22,999,676.07 | $12,233,495.81 | 123 | 2026/04/14 00:30:24 | |
| 3235 | $0.61 | $0.12 | $12,202,395.16 | 6 | 2025/10/19 16:30:56 | |
| 3236 | $0.01 | $36,112,792.18 | $12,200,346.76 | 5 | 2026/05/23 17:52:54 | |
| 3237 | $1.21 | $19,633,748.65 | $12,197,032.81 | 7 | 2026/05/18 18:18:01 | |
| 3238 | $65.55 | $44,899.6 | $12,196,468.38 | 3 | 2026/05/13 18:16:04 | |
| 3239 | $0.01 | $219,929.9 | $12,171,440.54 | 36,759 | 2024/05/31 03:54:07 | |
| 3240 | $45.4 | $49,286.32 | $12,154,089.46 | 3 | 2026/05/13 18:23:37 |

