Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:59:07 | 80 | 15.999.903 29,1% | 0,196815 | 0,00314902 | 0,0003149 | ||
06/06/2026, 21:59:06 | 67 | 16.290.081 29,62% | 0,088288 | 0,00143823 | 0,00014382 | ||
06/06/2026, 21:59:06 | 96 | 15.769.797 28,68% | 0,137506 | 0,00216844 | 0,00021684 | ||
06/06/2026, 21:59:05 | 90 | 9.822.346 17,86% | 0,092115 | 0,00090479 | 0,00009047 | ||
06/06/2026, 21:59:05 | 93 | 10.860.358 19,75% | 0,079882 | 0,00086755 | 0,00008675 | ||
06/06/2026, 21:59:04 | 88 | 14.566.336 26,49% | 0,084304 | 0,00122801 | 0,0001228 | ||
06/06/2026, 21:59:04 | 89 | 15.315.182 27,85% | 0,066482 | 0,00101819 | 0,00010181 | ||
06/06/2026, 21:59:04 | 96 | 12.172.195 22,14% | 0,079867 | 0,00097216 | 0,00009721 | ||
06/06/2026, 21:59:03 | 100 | 14.578.281 26,51% | 0,136991 | 0,00199709 | 0,0001997 | ||
06/06/2026, 21:59:03 | 84 | 7.027.115 12,78% | 0,06855 | 0,00048171 | 0,00004817 | ||
06/06/2026, 21:59:02 | 78 | 10.651.703 19,37% | 0,088619 | 0,00094394 | 0,00009439 | ||
06/06/2026, 21:59:02 | 79 | 16.872.115 30,68% | 0,097294 | 0,00164157 | 0,00016415 | ||
06/06/2026, 21:59:01 | 95 | 20.923.121 38,05% | 0,066486 | 0,0013911 | 0,00013911 | ||
06/06/2026, 21:59:01 | 87 | 9.533.875 17,34% | 0,145735 | 0,00138942 | 0,00013894 | ||
06/06/2026, 21:59:00 | 98 | 10.798.806 19,64% | 0,119209 | 0,00128732 | 0,00012873 | ||
06/06/2026, 21:59:00 | 83 | 11.643.906 21,18% | 0,176484 | 0,00205496 | 0,00020549 | ||
06/06/2026, 21:59:00 | 66 | 12.004.311 21,83% | 0,062139 | 0,00074593 | 0,00007459 | ||
06/06/2026, 21:58:59 | 69 | 13.244.038 24,09% | 0,112645 | 0,00149187 | 0,00014918 | ||
06/06/2026, 21:58:59 | 87 | 12.985.160 23,61% | 0,150581 | 0,00195532 | 0,00019553 | ||
06/06/2026, 21:58:58 | 78 | 14.758.971 26,84% | 0,074789 | 0,00110381 | 0,00011038 |
