Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 00:32:07 | 78 | 14.982.595 27,25% | 0,219135 | 0,00328322 | 0,00032832 | ||
07/06/2026, 00:32:06 | 82 | 9.064.539 16,49% | 0,250376 | 0,00226954 | 0,00022695 | ||
07/06/2026, 00:32:06 | 112 | 12.817.511 23,31% | 0,309042 | 0,00396116 | 0,00039611 | ||
07/06/2026, 00:32:05 | 106 | 11.298.099 20,55% | 0,215062 | 0,00242979 | 0,00024297 | ||
07/06/2026, 00:32:05 | 116 | 20.007.578 36,38% | 0,138149 | 0,00276402 | 0,0002764 | ||
07/06/2026, 00:32:05 | 155 | 25.054.412 45,56% | 0,110197 | 0,00276092 | 0,00027609 | ||
07/06/2026, 00:32:04 | 118 | 14.235.874 25,89% | 0,147111 | 0,00209426 | 0,00020942 | ||
07/06/2026, 00:32:04 | 85 | 11.681.792 21,24% | 0,234284 | 0,00273686 | 0,00027368 | ||
07/06/2026, 00:32:03 | 164 | 23.844.031 43,36% | 0,178365 | 0,00425294 | 0,00042529 | ||
07/06/2026, 00:32:03 | 35 | 5.510.106 10,02% | 3,122378 | 0,01720463 | 0,00172046 | ||
07/06/2026, 00:32:02 | 72 | 9.161.935 16,66% | 0,297348 | 0,00272429 | 0,00027242 | ||
07/06/2026, 00:32:02 | 77 | 9.314.753 16,94% | 0,707286 | 0,0065882 | 0,00065882 | ||
07/06/2026, 00:32:01 | 92 | 12.681.721 23,06% | 0,081361 | 0,0010318 | 0,00010318 | ||
07/06/2026, 00:32:01 | 99 | 11.297.003 20,55% | 0,202289 | 0,00228526 | 0,00022852 | ||
07/06/2026, 00:32:01 | 86 | 9.746.667 17,73% | 0,056306 | 0,00054879 | 0,00005487 | ||
07/06/2026, 00:32:00 | 70 | 8.345.248 15,18% | 0,138183 | 0,00115317 | 0,00011531 | ||
07/06/2026, 00:32:00 | 54 | 14.708.129 26,75% | 0,072348 | 0,00106411 | 0,00010641 | ||
07/06/2026, 00:31:59 | 76 | 7.911.859 14,39% | 0,140614 | 0,00111251 | 0,00011125 | ||
07/06/2026, 00:31:59 | 73 | 7.036.529 12,8% | 0,137233 | 0,00096564 | 0,00009656 | ||
07/06/2026, 00:31:58 | 55 | 6.068.980 11,04% | 0,124584 | 0,0007561 | 0,00007561 |
