Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 01:15:55 | 58 | 10.237.887 18,62% | 0,094885 | 0,00097143 | 0,00009714 | ||
07/06/2026, 01:15:54 | 63 | 6.616.061 12,03% | 0,08513 | 0,00056322 | 0,00005632 | ||
07/06/2026, 01:15:54 | 62 | 18.030.279 32,79% | 0,0664 | 0,00119722 | 0,00011972 | ||
07/06/2026, 01:15:54 | 104 | 14.258.510 25,93% | 0,16309 | 0,00232542 | 0,00023254 | ||
07/06/2026, 01:15:53 | 92 | 10.461.900 19,03% | 0,173457 | 0,00181469 | 0,00018146 | ||
07/06/2026, 01:15:53 | 106 | 15.077.806 27,42% | 0,422945 | 0,00637709 | 0,0006377 | ||
07/06/2026, 01:15:52 | 68 | 9.495.045 17,27% | 0,275436 | 0,00261527 | 0,00026152 | ||
07/06/2026, 01:15:52 | 70 | 9.482.265 17,25% | 0,135302 | 0,00128297 | 0,00012829 | ||
07/06/2026, 01:15:51 | 164 | 19.500.533 35,46% | 0,086375 | 0,00168436 | 0,00016843 | ||
07/06/2026, 01:15:51 | 56 | 8.758.790 15,93% | 0,765548 | 0,00670527 | 0,00067052 | ||
07/06/2026, 01:15:50 | 61 | 6.255.666 11,38% | 0,790968 | 0,00494803 | 0,0004948 | ||
07/06/2026, 01:15:50 | 46 | 5.868.627 10,68% | 0,110652 | 0,00064937 | 0,00006493 | ||
07/06/2026, 01:15:49 | 51 | 5.063.003 9,21% | 0,111779 | 0,00056593 | 0,00005659 | ||
07/06/2026, 01:15:49 | 83 | 7.683.922 13,98% | 0,091441 | 0,00070262 | 0,00007026 | ||
07/06/2026, 01:15:49 | 63 | 7.853.404 14,28% | 0,09044 | 0,00071026 | 0,00007102 | ||
07/06/2026, 01:15:48 | 61 | 16.124.264 29,32% | 0,071093 | 0,00114632 | 0,00011463 | ||
07/06/2026, 01:15:48 | 57 | 9.808.655 17,84% | 0,057525 | 0,00056425 | 0,00005642 | ||
07/06/2026, 01:15:47 | 54 | 5.411.817 9,84% | 0,07665 | 0,00041481 | 0,00004148 | ||
07/06/2026, 01:15:47 | 67 | 12.566.885 22,85% | 0,095846 | 0,00120449 | 0,00012044 | ||
07/06/2026, 01:15:46 | 74 | 9.019.496 16,4% | 0,077303 | 0,00069724 | 0,00006972 |
