Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 20:05:43 | 71 | 10.582.989 19,25% | 0,088171 | 0,00093311 | 0,00009331 | ||
06/06/2026, 20:05:43 | 64 | 11.628.796 21,15% | 0,081453 | 0,0009472 | 0,00009472 | ||
06/06/2026, 20:05:42 | 81 | 11.267.103 20,49% | 0,106537 | 0,00120036 | 0,00012003 | ||
06/06/2026, 20:05:42 | 69 | 9.176.884 16,69% | 0,086791 | 0,00079647 | 0,00007964 | ||
06/06/2026, 20:05:42 | 76 | 14.283.442 25,97% | 0,098582 | 0,00140809 | 0,0001408 | ||
06/06/2026, 20:05:41 | 90 | 12.125.881 22,05% | 0,095324 | 0,00115589 | 0,00011558 | ||
06/06/2026, 20:05:41 | 98 | 14.626.571 26,6% | 0,113888 | 0,00166579 | 0,00016657 | ||
06/06/2026, 20:05:40 | 72 | 13.634.469 24,79% | 0,099568 | 0,00135756 | 0,00013575 | ||
06/06/2026, 20:05:40 | 101 | 18.534.087 33,7% | 0,117262 | 0,00217334 | 0,00021733 | ||
06/06/2026, 20:05:39 | 83 | 13.125.363 23,87% | 0,185706 | 0,00243746 | 0,00024374 | ||
06/06/2026, 20:05:39 | 99 | 15.238.049 27,71% | 0,113752 | 0,00173336 | 0,00017333 | ||
06/06/2026, 20:05:38 | 95 | 21.441.612 38,99% | 0,082814 | 0,00177567 | 0,00017756 | ||
06/06/2026, 20:05:38 | 75 | 12.479.438 22,69% | 0,124758 | 0,00155692 | 0,00015569 | ||
06/06/2026, 20:05:38 | 91 | 16.645.384 30,27% | 0,151203 | 0,00251683 | 0,00025168 | ||
06/06/2026, 20:05:37 | 111 | 12.879.225 23,42% | 0,156831 | 0,00201987 | 0,00020198 | ||
06/06/2026, 20:05:37 | 69 | 10.955.828 19,92% | 0,095304 | 0,00104414 | 0,00010441 | ||
06/06/2026, 20:05:36 | 90 | 13.185.204 23,98% | 0,114298 | 0,00150705 | 0,0001507 | ||
06/06/2026, 20:05:36 | 137 | 40.281.095 73,24% | 0,082497 | 0,00332308 | 0,0003323 | ||
06/06/2026, 20:05:35 | 141 | 45.773.592 83,23% | 0,061793 | 0,00282849 | 0,00028284 | ||
06/06/2026, 20:05:35 | 125 | 45.381.316 82,52% | 0,071955 | 0,00326544 | 0,00032654 |
